Maattabel
RINGMATEN
OMTREK MM | DIAMETERMM | MAAT VK | MAAT EU | MAAT ONS |
50 | 16.00 uur | K | 50 | 5.25 |
52 | 16.50 uur | L 1/2 | 52 | 6.00 uur |
54 | 17.00 uur | N | 54 | 7.00 uur |
56 | 17.94 | P | 56 | 7,75 |
58 | 18.50 uur | Q | 58 | 8.50 |
KETTINGGIDS
ARMBAND MAATREGELING
POLSOMVANG CM | GEADVISEERDE MAAT CM |
14.5 | 16.00 uur |
15 | 17.00 uur |
16 | 18.00 uur |
17 | 19.00 uur |
18 | 20.00 uur |
19 | 21.00 uur |
19+ | 23.00 uur |